générateur/concentrateur industriels de l'oxygène d'acier au carbone de 220V PSA
Principe industriel de travail de générateur de l'oxygène
Le procédé de technologie de l'oxygène de PSA pour la génération d'oxygène-gaz de l'air comprimé utilise la capacité du tamis moléculaire de zéolite (zms) d'absorber principalement l'azote. Tandis que l'azote se concentre dans le système de pore du Zms, la pureté qualifiée de l'oxygène sera produite.
Indicateurs techniques avancés de ★, consommation basse d'énergie, bas frais d'exploitation.
niveau élevé de ★ d'automation, opération de dispositif simple, commode pour employer.
Dispositif équipé du compresseur d'air, des soupapes de commande pneumatiques de programme et autre de l'équipement principal fournis par les fabricants bien connus domestiques et étrangers, pour assurer la fiabilité et la stabilité de l'exploitation du système.
nom | générateur/concentrateur industriels de l'oxygène d'acier au carbone de 220V PSA |
mot-clé | concentrateur industriel de l'oxygène de PSA |
Tension | 220V/380/420/440V ou comme adapté aux besoins du client |
Type | Le dérapage a monté ou l'a conteneurisé |
Pureté | 90-99% facultatif |
Capacité | 1-120 Nm3/h par liasse d'imprimés |
Application | Hôpital et industrie |
Composantes principales | Compresseur d'air, générateur réfrigéré de dessiccateur, de filtres à air, d'oxygène, propulseur de l'oxygène, rampe remplissante, etc. |
Technologie | Oscillation Adsorbtion (PSA) de pression |
Pression d'utilisation | 4-200 barre |
Puissance | 0.1kw |
Matériel | Acier inoxydable d'acier au carbone |
Type d'opération | Automatisé |
Tableau de Slection :
Générateur de l'oxygène du CAP GOLDEN® PSA pour remplir des cylindres | |||||
Modèle | Quantité de cylindres (morceaux/jour--24 heures) Cyinders : 40L/150bar (gaz de stockage 6000L) |
Pureté (%) (90%, 93%, 95%, 99% facultatifs) |
Débit (Nm3/h) |
Débit (Liter/h) |
Débit (Litre/minute) |
CAOG-3 | 12 | 93~99 | 3 | 3 000 | 50 |
CAOG-5 | 20 | 93~99 | 5 | 5 000 | 83 |
CAOG-10 | 40 | 93~99 | 10 | 10 000 | 167 |
CAOG-15 | 60 | 93~99 | 15 | 15 000 | 250 |
CAOG-20 | 80 | 93~99 | 20 | 20 000 | 333 |
CAOG-25 | 100 | 93~99 | 25 | 25 000 | 417 |
CAOG-30 | 120 | 93~99 | 30 | 30 000 | 500 |
CAOG-35 | 145 | 93~99 | 35 | 35 000 | 583 |
CAOG-40 | 160 | 93~99 | 40 | 40 000 | 667 |
CAOG-45 | 180 | 93~99 | 45 | 45 000 | 750 |
CAOG-50 | 200 | 93~99 | 50 | 50 000 | 833 |
CAOG-60 | 240 | 93~95 | 60 | 60 000 | 1 000 |
CAOG-70 | 280 | 93~95 | 70 | 70 000 | 1 167 |
CAOG-80 | 320 | 93~95 | 80 | 80 000 | 1 333 |
CAOG-90 | 360 | 93~95 | 90 | 90 000 | 1 500 |
CAOG-100 | 400 | 93~95 | 100 | 100 000 | 1 667 |
CAOG-120 | 480 | 93~95 | 120 | 120 000 | 2 000 |
CAOG-150 | 600 | 93~95 | 150 | 150 000 | 2 500 |
Remarque : La cylindrée est 6m3 | |||||
Pour plus de détails, les pls se sentent libres pour se contracter avec nous. |