BeiJing Cape Golden Gas System Company LTD yelling@golden-cape.com
compresseur élevé de bouteille de pression de machine de concentrateur de l'oxygène de l'étape 4m3 3

compresseur élevé de bouteille de pression de machine de concentrateur de l'oxygène de l'étape 4m3 3

  • Surligner

    machine de concentrateur de l'oxygène 4m3

    ,

    machine de concentrateur de l'oxygène de 3 étapes

    ,

    machine élevée de concentrateur de l'oxygène de pression

  • Tension
    220V/380V/415V (personnalisable)
  • Certification
    ISO,CE
  • Méthode de refroidissement
    Refroidissement à l'air
  • Application
    médical, remplissage de cylindre
  • Style de lubrification
    Exempt d'huile
  • Source d'énergie
    Courant alternatif
  • Pression
    Étape 4
  • Pression de décharge
    15,2150
  • Lieu d'origine
    PÉKIN
  • Nom de marque
    cape golden
  • Certification
    CE ISO
  • Numéro de modèle
    GOW-25/4-150
  • Quantité de commande min
    1
  • Délai de livraison
    jour 40
  • Conditions de paiement
    L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

compresseur élevé de bouteille de pression de machine de concentrateur de l'oxygène de l'étape 4m3 3

Compresseur de échange exempt d'huile de l'oxygène de basse pression

Description de compresseur de l'oxygène

 

L'oxygène est un promoteur violent de combustion qui peut facilement causer la combustion et l'explosion.

Le soin spécial devrait être pris en concevant et en employant le réservoir échangeant le compresseur de l'oxygène : Des pièces de gaz comprimé sont strictement interdites d'entrer en contact avec de l'huile, de l'huile n'est pas souillée pendant l'entretien, et doit être nettoyée avec du dissolvant devant assemblée.

 

Depuis 1995, nous avions développé notre système exempt d'huile de compresseur de l'oxygène de basse pression. En fabriquant chaque composant qui entre en contact avec le gaz, nous suivons les directives strictes de nettoyage de l'oxygène et maintenons un disque de nettoyage détaillé.

 

Ce oxygène de basse pression échangeant le compresseur convient à la pression d'admission 3-4barg (40-60psig) et décharge la pression 10barg (145psig)

L'installation d'oxygène moyenne et petite de séparation d'air de PSA avec un débit de 100NM3-500NM3/hour peut fonctionner sans interruption pendant 24 heures.

Caractéristiques de échange exemptes d'huile de ce compresseur de l'oxygène

Il adopte 1 ou compression en deux étapes, les cylindres d'acier inoxydable, chacun avec la soupape de sûreté, l'admission est équipée de la basse protection de pression de prise, l'extrémité d'échappement est équipée de la protection élevée de pression d'échappement, et chaque étape a un capteur de température. La surpression, le système alarmera et s'arrêter, assurez l'exploitation sûre, de petite taille, légère, position se garante de chariot élévateur au fond, peut être facilement déplacé

 

Spécification technique

Modèle Milieu de fonctionnement pression d'aspiration (MPA, psig) Pression de décharge Motor.KW Débit Nm3/hr Tension Manière de refroidissement kilogrammes de poids dimension millimètre
GOW-4/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 3 4 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement à l'air 310 1000*750*1150  
GOW-5/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 3 5 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement à l'air 310 1000*750*1150  
GOW-6/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 3 6 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement à l'air 310 1000*750*1150  
GOW-8/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 3 8 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement à l'air 310 1000*750*1150  
GOW-10/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 4 10 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement à l'air 320 1000*750*1150  
GOW-12/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 4 12 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement à l'air 320 1000*750*1150  

 

   
Modèle Milieu de fonctionnement pression d'aspiration (MPA, psig) Pression de décharge (MPA, psig) Motor.KW Débit Nm3/hr Tension Manière de refroidissement poids 尺寸 millimètre de dimension  
GOW-15/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 15 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 780 1500×950×1500  
GOW-16/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 16 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 780 1500×950×1500  
GOW-20/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 20 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 780 1500×950×1500  
GOW-25/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 25 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 960 1500×950×1500  
GOW-30/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 30 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 960 1500×950×1500  
GOW-35/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 35 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 960 1500×950×1500  
GOW-40/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 15 40 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 1000 1500×950×1500  
GOW-42/3-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 15 42 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 1000 1500×950×1500  
GOW-50/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 15 50 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 1000 1500×950×1500  
GOW-50/2-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 18,5 50 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 1050 1500×950×1500  
GOW-56/3-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 18,5 56 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 1050 1500×950×1500  
GOW-60/4-150 l'oxygène 0.3-0.4, 40-60 15,2150 18,5 60 220V/380V/415V/440V 50/60HZ refroidissement par l'eau 1050 1500×950×1500  

 

Détails de compresseur de l'oxygène

compresseur élevé de bouteille de pression de machine de concentrateur de l'oxygène de l'étape 4m3 3 0compresseur élevé de bouteille de pression de machine de concentrateur de l'oxygène de l'étape 4m3 3 1compresseur élevé de bouteille de pression de machine de concentrateur de l'oxygène de l'étape 4m3 3 2compresseur élevé de bouteille de pression de machine de concentrateur de l'oxygène de l'étape 4m3 3 3

FAQ :

1) Débit (capacité) : _____Nm3/hr

2) Pression d'admission : ____Bar

3)Pression de décharge : _____Bar

4) Tensions et fréquence : phase de ______V/___/HZ 3

5) Milieu (utilisation) :

6) Altitude :