le compresseur exempt d'huile de CO2 se rapporte à un compresseur pour le gaz de pressurisation de dioxyde de carbone et transport de réalisation. Principalement utilisé,
1. Réutilisation du gaz volatilisé par glace carbonique de l'usine de CO2, réutilisation du CO2 de l'usine,
2. Processus industriels et pharmaceutiques d'extraction employant les propriétés liquides du CO2
3. Le compresseur à grande échelle de dioxyde de carbone est principalement utilisé dans l'équipement de synthèse d'urée
Quand l'extraction exempte d'huile de compresseur de récupération de CO2 concevant et employant, il convient noter cela : (1) la température critique du dioxyde de carbone est haute, et elle peut être liquéfiée MPA 31,3 au ° C et 7,14. Une fois utilisée en hiver, la température de refroidissement inter-étages ne devrait pas être si basse ; (2) quand le dioxyde de carbone est en-dessous de MPA 60, il est salutaire d'intoxiquer. (3) en raison de la densité relative relativement élevée du gaz de dioxyde de carbone, il n'est pas approprié d'employer une vitesse moyenne excessivement grande de piston, autrement la résistance de clapet à gaz est haute ; (4) le gaz de dioxyde de carbone contient d'un peu d'eau, qui est fortement corrosive, ainsi le clapet à gaz, les refroidisseurs et les réservoirs de tampon sont exigés pour être faits d'acier inoxydable.
Modèle | Milieu de fonctionnement | pression d'aspiration (MPA, psig) | Pression de décharge (MPA, psig) | Motor.KW | Débit Nm3/hr | Tension | Manière de refroidissement |
CW-30/0.05-20 | CO2 | L'atmosphère | 2 287 | 7.5kw | 30 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement à l'air |
CW-30/3-30 | CO2 | 0,3, 43 | 3 430 | 7,5 | 30 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement à l'air |
CW-30/2-65 | CO2 | 0,2, 28 | 6,5, 935 | 30 | 11 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement à l'air |
CW-30/55-80 | CO2 | 5,5, 790 | 81 150 | 1,1 | 30 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement à l'air |
CW-80/0.05-20 | CO2 | L'atmosphère | 2 287 | 18,5 | 80 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement par l'eau |
CW-105/0.2-25 | CO2 | 0,02, 3 | 2,5, 360 | 30 | 105 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement par l'eau |
CW-100/0.05-20 | CO2 | L'atmosphère | 2 287 | 22 | 100 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement par l'eau |
CW-110/0.02-18 | CO2 | L'atmosphère | 1,8, 260 | 30 | 110 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement par l'eau |
CW-135/0.05-20 | CO2 | L'atmosphère | 2 287 | 30 | 130 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement par l'eau |
CW-250/2-25 | CO2 | 0,2, 28 | 2,5, 360 | 37 | 250 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement par l'eau |
CW-300/1-25 | CO2 | 0,1, 14 | 2,5, 360 | 45 | 300 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement par l'eau |
CW-1200/70-150 | CO2 | 71 000 | 152 150 | 55 | 1200 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | refroidissement par l'eau |
1. Les paramètres ci-dessus sont sujets pour la référence seulement, et à la citation technique finale
2. Plus de déplacement, pression remplissante plus haut, svp nous consultent